Preise pro Nacht in CHF inkl. MwSt. | Wohnungen 3 + 5 | Wohnungen 4 + 6 | Wohnung 7 | Wohnung 8 | Buchbar |
16.06. - 23.10.2022 | 220.00 | 205.00 | 200.00 | 130.00 | 2 |
24.10. - 15.12.2022 | 190.00 | 175.00 | 170.00 | 120.00 | 2 |
16.12. - 07.01.2023 | 290.00 | 270.00 | 265.00 | 160.00 | 7 |
08.01. - 13.01.2023 | 230.00 | 215.00 | 210.00 | 140.00 | 2 |
14.01. - 20.01.2023 | 370.00 | 370.00 | 370.00 | 230.00 | 7 |
21.01. - 03.03.2023 | 290.00 | 270.00 | 265.00 | 160.00 | 7 |
04.03. - 10.04.2023 | 230.00 | 215.00 | 210.00 | 140.00 | 2 |
Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail. |
Inbegriffen Zusätzlich Gästetaxe pro Nacht / Person Hunde Kurzer Aufenthalt Spezialangebot Zahlungsmittel | Reinigung, Bett-, Bad- und Küchenwäsche, Wireless Internet, Strom, Heizung und 1 Aussenstellplatz CHF 5.50 für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren CHF 5.00 pro Nacht Wir bieten Kurzaufenthalte in unseren Ferienwohnungen ab 2 Nächte, ausser in der Hochsaison Auf Anfrage Sonderpreis für längere Aufenthalte Bargeld, Maestro, VISA, MasterCard, American Express & Diners Club |
Ferienwohnungen Trepp Rüefaweg 7 7250 Klosters Schweiz Tel: +41 81 422 59 56 info@trepp-fewo-klosters.ch
© Copyright 2022 Haftungsausschluss Alle Rechte vorbehalten